- Расписание самолётов Нальчик — Екатеринбург
- Цены на месяц из Нальчика в Екатеринбург на самолет, в одну сторону
- Как добраться из аэропорта Кольцово до центра Екатеринбурга
- Информация о прямом рейсе Нальчик — Екатеринбург
Расписание самолётов Нальчик — Екатеринбург
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт |
---|---|---|---|---|---|
DP512 | 25.03.18 | 17.04.18 | Вт, Пт, Сб | 13:55 | 17:00 |
DP194 | 25.03.18 | 31.05.18 | Пт | 11:00 | 13:15 |
DP194 | 25.03.18 | 17.04.18 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | 12:45 | 15:00 |
DP194 | 25.03.18 | 17.04.18 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | 12:45 | 15:00 |
DP194 | 18.04.18 | 31.05.18 | Ср, Сб | 10:45 | 12:55 |
DP194 | 18.04.18 | 31.05.18 | Пн, Чт, Вс | 11:50 | 14:05 |
DP194 | 18.04.18 | 27.10.18 | Пн, Чт, Вс | 11:50 | 14:05 |
DP194 | 18.04.18 | 31.05.18 | Вт | 13:15 | 15:30 |
DP194 | 18.04.18 | 27.10.18 | Вт | 13:15 | 15:30 |
DP194 | 01.06.18 | 01.06.18 | Пт | 11:25 | 13:40 |
DP194 | 02.06.18 | 15.09.18 | Пн, Чт, Вс | 11:50 | 14:05 |
DP194 | 02.06.18 | 15.09.18 | Ср, Сб | 10:45 | 12:55 |
DP194 | 02.06.18 | 15.09.18 | Пт | 11:25 | 13:40 |
DP194 | 16.09.18 | 27.10.18 | Пн, Чт, Вс | 11:50 | 14:05 |
DP194 | 16.09.18 | 27.10.18 | Вт | 13:15 | 15:30 |
DP194 | 16.09.18 | 27.10.18 | Ср, Сб | 10:45 | 12:55 |
DP194 | 16.09.18 | 30.09.18 | Пт | 11:25 | 13:40 |
DP194 | 01.10.18 | 27.10.18 | Пт | 11:55 | 14:10 |
DP194 | 01.10.18 | 27.10.18 | Пт | 11:55 | 14:10 |
Цены на месяц из Нальчика в Екатеринбург на самолет, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Класс перелета | Стоимость | Найти билет |
21.05.2018 |
1 пересадка |
1 901.00 км |
Эконом |
7 258 | |
21.05.2018 |
2 пересадки |
1 901.00 км |
Эконом |
11 660 |
Как добраться из аэропорта Кольцово до центра Екатеринбурга
Информация о прямом рейсе Нальчик — Екатеринбург
Пункт отправления | Пункт назначения |
---|---|
Страна: Россия Код страны: RU Валюта: RUB Город: Нальчик Код города: NAL Координаты: 43.7 43.533333 Часовая зона: Europe/Moscow Аэропорт: Нальчик Код аэропорта: NAL Координаты: 43.7 43.533333 Часовая зона: Europe/Moscow |
Страна: Россия Код страны: RU Валюта: RUB Город: Екатеринбург Код города: SVX Координаты: 60.804314 56.750336 Часовая зона: Asia/Yekaterinburg Аэропорт: Кольцово Код аэропорта: SVX Координаты: 60.804314 56.750336 Часовая зона: Asia/Yekaterinburg |
Расстояние между Нальчиком и Екатеринбургом составляет: 1899 км. Среднее время перелета из Нальчика в Екатеринбург: 2 ч. 44 мин. |